科室导航
2022年居民医保特殊病种门诊医疗费用支付限额及支付比例表
| 2022年居民医保特殊病种门诊医疗费用支付限额及支付比例表 | ||||
| 序号 | 特殊病种名称 | 小类 | 支付限额 | 支付比例 |
| 1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 第一年 | 6000元/年 | 70% |
| 第二年 | 6000元/年 | 70% | ||
| 第三年 | 6000元/年 | 70% | ||
| 第四年 | 2000元/年 | 70% | ||
| 五年以上 | 2000元/年 | 70% | ||
| 2 | 慢性肾功能衰竭 (门诊透析治疗) |
血液透析 三级医院 |
4167元/月 | 90% |
| 血液透析 二级医院 |
4000元/月 | 90% | ||
| 腹膜透析 | 3600元/月 | 90% | ||
| 3 | 器官移植抗排异治疗 | 首次 | 3600元/月 | 90% |
| 二次 | 3900元/月 | 90% | ||
| 4 | 高血压并发症 | 1500元/年 | 70% | |
| 5 | 糖尿病伴有并发症 | 1800元/年 | 70% | |
| 6 | 冠心病 | 1500元/年 | 70% | |
| 7 | 脑血管病后遗症 | 合并全瘫 | 3000元/年 | 70% |
| 合并运动 语言障碍 |
2000元/年 | 70% | ||
| 8 | 血友病 | 急性出血期 | 90% | |
| 非急性出血期 | 6000元/年 | 70% | ||
| 9 | 精神分裂症 | 2000元/年 | 70% | |
| 10 | 结核 | 1000元/年 | 70% | |
| 11 | 耐多药结核 | 1200元/月 | 70% | |
| 12 | 系统性红斑狼疮 (有心、肺、肾、脑及血液系统并发症之一) |
2000元/年 | 70% | |
| 13 | 慢性再生障碍性贫血 | 2000元/年 | 70% | |
| 14 | 肝硬化(失代偿期) | 2000元/年 | 70% | |
| 15 | 苯丙酮尿症(PKU限0--14岁) | 12000元/年 | 70% | |
| 16 | 帕金森氏病 | 2000元/年 | 70% | |
| 17 | 肺心病(出现右心衰者) | 1000元/年 | 70% | |
| 18 | 风湿性心脏病(心功能三级) | 1000元/年 | 70% | |
| 19 | 哮喘或喘息性支气管炎 | 1000元/年 | 70% | |
| 20 | 类风湿性关节炎 | 1000元/年 | 70% | |
| 21 | 慢性活动性肝炎 | 1000元/年 | 70% | |
| 22 | 原发性血小板减少性紫癜 | 1000元/年 | 70% | |
| 23 | 多发性硬化症 | 1000元/年 | 70% | |
| 24 | 重症肌无力 | 2000元/年 | 70% | |
| 25 | 肝豆状核变性 | 2000元/年 | 70% | |
| 26 | 多发性骨髓瘤 | 第一年 | 6000元/年 | 70% |
| 第二年 | 6000元/年 | 70% | ||
| 第三年 | 6000元/年 | 70% | ||
| 第四年 | 2000元/年 | 70% | ||
| 五年以上 | 2000元/年 | 70% | ||
| 序号 | 特殊病种名称 | 小类 | 支付限额 | 支付比例 |
| 27 | 系统性硬化症 | 1000元/年 | 70% | |
| 28 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病 | 1000元/年 | 70% | |
| 29 | 垂体瘤 | 1000元/年 | 70% | |
| 30 | 克隆病 | 1000元/年 | 70% | |
| 31 | 癫痫 | 1000元/年 | 70% | |
| 32 | 慢性心力衰竭 | 1000元/年 | 70% | |
| 33 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 1500元/年 | 70% | |
| 34 | 泛发性银屑病 | 1000元/年 | 70% | |
| 35 | 慢性丙型肝炎 | 1000元/年 | 70% | |
| 36 | 小儿脑瘫康复治疗(1--7岁) | 10000元/年 | 70% | |
| 37 | 肺动脉高压 | 1000元/年 | 70% | |
| 38 | 地中海贫血 | 2500元/年 | 70% | |
| 39 | 慢性阻塞性肺疾病 | 1000元/年 | 70% | |
| 40 | 晚期血吸虫病(非工伤) | 1000元/年 | 70% | |
| 41 | 尘肺(非工伤) | 1000元/年 | 70% | |
| 42 | 普瑞德威利综合征(小胖威利症) | 2000元/年 | 70% | |
|
备注: 1.血友病急性出血期相关费用由定点医疗机构按90%纳入统筹支付 |
||||